Murcia
13 municipios en el estudio · 1 espacio(s) funerario(s) identificado(s)
Féretro pendiente de revisión jurídica: la normativa exige féretro (+900 €). No verificado en esta ronda
Enterrar en España frente a repatriar
Medias de la comunidad según el modelo v2.8.
Enterrar en España: ≈ 2.500 € (estimación nacional: sin costes documentados)
Repatriar: ≈ 4.000 €
Enterrar en España sale 1.500 € más barato que repatriar.
- Desplazamiento
- 200 € (47,8 km de media)
- Renovación de concesión
- ≈ 800 €
Municipios con mayor población musulmana
| Murcia | 25.751–32.126 personas |
| Cartagena | 14.997–18.218 personas |
| Lorca | 11.813–14.984 personas |
| Molina de Segura | 7.498–9.109 personas |
| Torre-Pacheco | 6.562–8.324 personas |
| Mazarrón | 5.250–6.660 personas |
| Totana | 4.987–6.326 personas |
| Alcantarilla | 4.999–6.072 personas |
| Águilas | 4.200–5.327 personas |
| San Javier | 3.937–4.994 personas |
| Cieza | 3.674–4.660 personas |
| Jumilla | 2.887–3.661 personas |
Espacios funerarios de la comunidad
- Parcela islámica Espinardo (Murcia) (Murcia)